54只个股突破半年线
证券时报网 2023-03-20 10:18:33
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3259.40点,收于半年线之上,涨跌幅0.27%,A股总成交额为5135.97亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有光线传媒、宝莫股份、开山股份等,乖离率分别为7.47%、7.09%、6.22%;银禧科技、九鼎投资、九华旅游等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月20日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300251 | 光线传媒 | 12.86 | 6.31 | 7.92 | 8.51 | 7.47 |
002476 | 宝莫股份 | 9.92 | 4.51 | 5.38 | 5.76 | 7.09 |
300257 | 开山股份 | 14.32 | 1.19 | 16.76 | 17.80 | 6.22 |
002080 | 中材科技 | 9.99 | 1.22 | 22.33 | 23.57 | 5.56 |
300693 | 盛弘股份 | 9.26 | 5.61 | 57.15 | 59.92 | 4.85 |
000821 | 京山轻机 | 3.11 | 3.41 | 20.36 | 20.86 | 2.47 |
603501 | 韦尔股份 | 2.98 | 0.65 | 84.06 | 86.00 | 2.31 |
301095 | 广立微 | 2.70 | 3.82 | 100.85 | 103.11 | 2.24 |
601869 | 长飞光纤 | 2.39 | 0.49 | 37.29 | 38.10 | 2.17 |
002613 | 北玻股份 | 2.83 | 2.35 | 4.99 | 5.09 | 2.09 |
002303 | 美盈森 | 1.65 | 0.60 | 3.64 | 3.69 | 1.32 |
600370 | 三房巷 | 2.31 | 0.72 | 3.06 | 3.10 | 1.32 |
600178 | 东安动力 | 1.23 | 0.37 | 6.51 | 6.58 | 1.15 |
603828 | 柯利达 | 1.47 | 0.77 | 3.42 | 3.46 | 1.11 |
002893 | 华通热力 | 1.69 | 2.35 | 8.95 | 9.04 | 1.05 |
002559 | 亚威股份 | 4.56 | 2.78 | 7.72 | 7.80 | 1.03 |
002890 | 弘宇股份 | 1.08 | 0.38 | 18.58 | 18.76 | 0.96 |
301107 | 瑜欣电子 | 1.34 | 1.89 | 29.19 | 29.45 | 0.89 |
000020 | 深华发A | 1.14 | 0.62 | 9.67 | 9.76 | 0.89 |
000981 | 山子股份 | 1.64 | 0.30 | 1.84 | 1.86 | 0.85 |
300694 | 蠡湖股份 | 2.99 | 0.81 | 10.26 | 10.34 | 0.82 |
000030 | 富奥股份 | 1.49 | 0.26 | 4.74 | 4.78 | 0.82 |
600395 | 盘江股份 | 2.08 | 0.74 | 7.31 | 7.37 | 0.79 |
603788 | 宁波高发 | 0.98 | 0.24 | 11.28 | 11.37 | 0.75 |
002998 | 优彩资源 | 1.16 | 1.05 | 6.90 | 6.95 | 0.70 |
600369 | 西南证券 | 0.77 | 0.14 | 3.90 | 3.93 | 0.69 |
002392 | 北京利尔 | 0.81 | 0.23 | 3.71 | 3.74 | 0.68 |
603138 | 海量数据 | 1.89 | 1.83 | 23.50 | 23.66 | 0.67 |
001336 | 楚环科技 | 0.71 | 1.68 | 28.29 | 28.48 | 0.67 |
603980 | 吉华集团 | 1.68 | 0.17 | 4.81 | 4.84 | 0.62 |
300602 | 飞荣达 | 2.77 | 0.71 | 16.20 | 16.30 | 0.60 |
000913 | 钱江摩托 | 3.01 | 0.43 | 22.79 | 22.92 | 0.56 |
000333 | 美的集团 | 0.76 | 0.11 | 50.43 | 50.71 | 0.55 |
600000 | 浦发银行 | 0.98 | 0.04 | 7.14 | 7.18 | 0.54 |
002676 | 顺威股份 | 0.74 | 0.56 | 4.06 | 4.08 | 0.45 |
300176 | 派生科技 | 1.76 | 0.86 | 6.32 | 6.35 | 0.43 |
002905 | 金逸影视 | 3.69 | 1.31 | 8.40 | 8.44 | 0.42 |
600156 | 华升股份 | 0.62 | 0.33 | 4.84 | 4.86 | 0.39 |
600316 | 洪都航空 | 0.82 | 0.50 | 25.82 | 25.91 | 0.33 |
601568 | 北元集团 | 0.52 | 0.07 | 5.82 | 5.84 | 0.32 |
603663 | 三祥新材 | 0.35 | 0.40 | 14.19 | 14.23 | 0.25 |
603916 | 苏博特 | 0.18 | 0.36 | 16.86 | 16.90 | 0.24 |
000711 | 京蓝科技 | 0.73 | 1.65 | 2.74 | 2.75 | 0.23 |
600336 | 澳柯玛 | 0.69 | 0.28 | 5.84 | 5.85 | 0.22 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.57 | 0.43 | 5.29 | 5.30 | 0.22 |
605122 | 四方新材 | 0.25 | 0.86 | 15.70 | 15.73 | 0.18 |
600283 | 钱江水利 | 0.47 | 0.23 | 12.76 | 12.78 | 0.16 |
300304 | 云意电气 | 1.32 | 0.33 | 4.58 | 4.59 | 0.11 |
300135 | 宝利国际 | 1.10 | 1.47 | 2.76 | 2.76 | 0.11 |
603700 | 宁水集团 | 1.37 | 0.58 | 14.05 | 14.06 | 0.09 |
605006 | 山东玻纤 | 0.69 | 0.22 | 8.80 | 8.81 | 0.06 |
603199 | 九华旅游 | 0.08 | 0.50 | 25.39 | 25.40 | 0.04 |
600053 | 九鼎投资 | 0.52 | 0.29 | 15.49 | 15.49 | 0.03 |
300221 | 银禧科技 | 0.97 | 0.65 | 5.21 | 5.21 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。